| Nama | : | FERY SULISTYO |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| No. HP/WhatsApp | : | 085290892282 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JAKARTA SELATAN, 08 Februari 1982 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | 180.18/776/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | 6 Tahun Periode Pertama (2017-2023) |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | TRI SETYA PURNOMO |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| No. HP/WhatsApp | : | 081328166167 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 03 Juni 1985 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 160.19/20/2018 |
| Tanggal SK | : | 06 Agustus 2018 |
| Masa Jabatan | : | 2018-2045 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | PARWOTO |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| No. HP/WhatsApp | : | 082322959533 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 23 Juni 1967 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/11/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 Mei 2017 |
| Masa Jabatan | : | 2017-2027 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | YATIN JULITA |
| Jabatan | : | kaur perencanaan |
| No. HP/WhatsApp | : | 085292312099 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 01 Juli 1985 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 160.19/22/2018 |
| Tanggal SK | : | 06 Agustus 2018 |
| Masa Jabatan | : | 2018-2045 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | IHSAN WIWIT SATOTO |
| Jabatan | : | Kaur TU dan Umum |
| No. HP/WhatsApp | : | 085293185029 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CILACAP, 29 Mei 1986 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 160.19/21/2019 |
| Tanggal SK | : | 30 Desember 2019 |
| Masa Jabatan | : | 2019-2046 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SARTONO |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
| No. HP/WhatsApp | : | 081392627030 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 18 Agustus 1966 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/12/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 Mei 2017 |
| Masa Jabatan | : | 2017-2026 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ACHMAD MUSLICH |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| No. HP/WhatsApp | : | 081228747537 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 05 November 1988 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 400.10.2.2/35/2024 |
| Tanggal SK | : | 19 Desember 2024 |
| Masa Jabatan | : | 2024-2048 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | YUNITA WULANDARI |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| No. HP/WhatsApp | : | 085327586957 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 01 Juni 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 160.19/20/2019 |
| Tanggal SK | : | 30 Desember 2019 |
| Masa Jabatan | : | 2019-2057 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | OKY RISWANTO |
| Jabatan | : | Kadus krajan 1 |
| No. HP/WhatsApp | : | 082329271041 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JAKARTA SELATAN, 17 Oktober 1991 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 400.10.2.2/ 17 / 202 |
| Tanggal SK | : | 13 Maret 2025 |
| Masa Jabatan | : | 2025-2051 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | WINOTO |
| Jabatan | : | Kadus Krajan 2 |
| No. HP/WhatsApp | : | 081326784939 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 13 Mei 1970 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/15/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 Mei 2017 |
| Masa Jabatan | : | 2017-2030 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | KARSUDI |
| Jabatan | : | Kadus Kaliseng |
| No. HP/WhatsApp | : | 082138417041 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 10 Mei 1966 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/16/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 Mei 2017 |
| Masa Jabatan | : | 2017-2026 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ANDRI ADIANTORO |
| Jabatan | : | Kepalo Dusun Gambasan |
| No. HP/WhatsApp | : | 085329001279 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 17 Desember 1996 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 160.19/29/2023 |
| Tanggal SK | : | 20 Desember 2023 |
| Masa Jabatan | : | 2023-2056 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DAMAR NUR ROHMAD |
| Jabatan | : | Kadus Ngesong |
| No. HP/WhatsApp | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 23 September 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 160.19/22/2022 |
| Tanggal SK | : | 14 Oktober 2022 |
| Masa Jabatan | : | 2022-2057 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SAGIMUN |
| Jabatan | : | Kadus Sibatur |
| No. HP/WhatsApp | : | 082326115321 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 29 Juli 1967 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 180.19/18/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 Mei 2017 |
| Masa Jabatan | : | 2017-2027 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | PANDU WIBOWO |
| Jabatan | : | Kadus Sukuh |
| No. HP/WhatsApp | : | 0882005745828 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 27 Agustus 1995 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 160.19/23/2022 |
| Tanggal SK | : | 14 Oktober 2022 |
| Masa Jabatan | : | 2022-2055 |
| Status | : | Aktif |


