Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 90 | 8.43% | 43 | 4.03% | 47 | 4.40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 101 | 9.47% | 53 | 4.97% | 48 | 4.50% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 356 | 33.36% | 178 | 16.68% | 178 | 16.68% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 213 | 19.96% | 113 | 10.59% | 100 | 9.37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 24.74% | 132 | 12.37% | 132 | 12.37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.75% | 2 | 0.19% | 6 | 0.56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 3.19% | 15 | 1.41% | 19 | 1.78% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


