Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 91 | 8.52% | 43 | 4.03% | 48 | 4.49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 100 | 9.36% | 53 | 4.96% | 47 | 4.40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 357 | 33.43% | 178 | 16.67% | 179 | 16.76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 212 | 19.85% | 112 | 10.49% | 100 | 9.36% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 24.81% | 132 | 12.36% | 133 | 12.45% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.75% | 2 | 0.19% | 6 | 0.56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 3.18% | 15 | 1.40% | 19 | 1.78% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


