Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 76 | 7.12% | 36 | 3.37% | 40 | 3.75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 100 | 9.36% | 50 | 4.68% | 50 | 4.68% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 358 | 33.52% | 183 | 17.13% | 175 | 16.39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 211 | 19.76% | 110 | 10.30% | 101 | 9.46% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 280 | 26.22% | 139 | 13.01% | 141 | 13.20% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.75% | 2 | 0.19% | 6 | 0.56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 3.18% | 15 | 1.40% | 19 | 1.78% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


