Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 28 | 2.65% | 9 | 0.85% | 19 | 1.80% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 44 | 4.17% | 23 | 2.18% | 21 | 1.99% |
| 3 | 19 s/d 59 Tahun | 603 | 57.10% | 309 | 29.26% | 294 | 27.84% |
| 4 | 60 s/d 9999999 Tahun | 209 | 19.79% | 95 | 9.00% | 114 | 10.80% |
| 5 | 17 s/d 18 Tahun | 23 | 2.18% | 13 | 1.23% | 10 | 0.95% |
| 6 | 7 s/d 16 Tahun | 149 | 14.11% | 77 | 7.29% | 72 | 6.82% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1056 | 100% | 526 | 49.81% | 530 | 50.19% | |


