Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 59 | 5.52% | 28 | 2.62% | 31 | 2.90% |
| 2 | 6 s/d 6 Tahun | 16 | 1.50% | 5 | 0.47% | 11 | 1.03% |
| 3 | 20 s/d 59 Tahun | 577 | 54.03% | 299 | 28.00% | 278 | 26.03% |
| 4 | 60 s/d 9999999 Tahun | 227 | 21.25% | 102 | 9.55% | 125 | 11.70% |
| 5 | 7 s/d 10 Tahun | 59 | 5.52% | 29 | 2.72% | 30 | 2.81% |
| 6 | 11 s/d 19 Tahun | 128 | 11.99% | 71 | 6.65% | 57 | 5.34% |
| 7 | 10 s/d 24 Tahun | 207 | 19.38% | 107 | 10.02% | 100 | 9.36% |
| BELUM MENGISI | -205 | -19.19% | -106 | -9.93% | -99 | -9.27% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


