Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Pil | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% | 2 | 0.19% |
| 2 | IUD | 15 | 1.42% | 0 | 0.00% | 15 | 1.42% |
| 3 | Suntik | 20 | 1.89% | 0 | 0.00% | 20 | 1.89% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 7 | 0.66% | 0 | 0.00% | 7 | 0.66% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 6 | 0.57% | 2 | 0.19% | 4 | 0.38% |
| BELUM MENGISI | 1003 | 94.98% | 524 | 49.62% | 479 | 45.36% | |
| TOTAL | 1056 | 100% | 526 | 49.81% | 530 | 50.19% | |


