Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 104 | 9.85% | 56 | 5.30% | 48 | 4.55% |
| 2 | B | 81 | 7.67% | 32 | 3.03% | 49 | 4.64% |
| 3 | AB | 44 | 4.17% | 20 | 1.89% | 24 | 2.27% |
| 4 | O | 247 | 23.39% | 112 | 10.61% | 135 | 12.78% |
| 5 | A+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 6 | 0.57% | 2 | 0.19% | 4 | 0.38% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 570 | 53.98% | 303 | 28.69% | 267 | 25.28% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% | |
| TOTAL | 1056 | 100% | 526 | 49.81% | 530 | 50.19% | |


