Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 103 | 9.64% | 56 | 5.24% | 47 | 4.40% |
| 2 | B | 81 | 7.58% | 33 | 3.09% | 48 | 4.49% |
| 3 | AB | 44 | 4.12% | 20 | 1.87% | 24 | 2.25% |
| 4 | O | 246 | 23.03% | 112 | 10.49% | 134 | 12.55% |
| 5 | A+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 5 | 0.47% | 1 | 0.09% | 4 | 0.37% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 582 | 54.49% | 312 | 29.21% | 270 | 25.28% |
| BELUM MENGISI | 4 | 0.37% | 0 | 0.00% | 4 | 0.37% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


