Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 407 | 38.11% | 231 | 21.63% | 176 | 16.48% |
| 2 | KAWIN | 552 | 51.69% | 272 | 25.47% | 280 | 26.22% |
| 3 | CERAI HIDUP | 20 | 1.87% | 13 | 1.22% | 7 | 0.66% |
| 4 | CERAI MATI | 89 | 8.33% | 19 | 1.78% | 70 | 6.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


