Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 407 | 38.14% | 231 | 21.65% | 176 | 16.49% |
| 2 | KAWIN | 552 | 51.73% | 273 | 25.59% | 279 | 26.15% |
| 3 | CERAI HIDUP | 19 | 1.78% | 13 | 1.22% | 6 | 0.56% |
| 4 | CERAI MATI | 89 | 8.34% | 19 | 1.78% | 70 | 6.56% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


