Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0.56% | 3 | 0.28% | 3 | 0.28% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0.28% | 1 | 0.09% | 2 | 0.19% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0.28% | 2 | 0.19% | 1 | 0.09% |
| 7 | TIDAK CACAT | 75 | 7.03% | 32 | 3.00% | 43 | 4.03% |
| BELUM MENGISI | 979 | 91.75% | 498 | 46.67% | 481 | 45.08% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


