Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0.57% | 3 | 0.28% | 3 | 0.28% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0.28% | 1 | 0.09% | 2 | 0.19% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0.28% | 2 | 0.19% | 1 | 0.09% |
| 7 | TIDAK CACAT | 76 | 7.20% | 32 | 3.03% | 44 | 4.17% |
| BELUM MENGISI | 967 | 91.57% | 488 | 46.21% | 479 | 45.36% | |
| TOTAL | 1056 | 100% | 526 | 49.81% | 530 | 50.19% | |


