Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kawil | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBASAN | ANDRI ADIANTORO | 1 | 60 | 168 | 84 | 84 |
| 2 | KALISENG | KARSUDI | 1 | 43 | 108 | 60 | 48 |
| 3 | KRAJAN I | OKY RISWANTO | 1 | 70 | 212 | 104 | 108 |
| 4 | KRAJAN II | WINOTO | 1 | 51 | 130 | 58 | 72 |
| 5 | NGESONG | DAMAR NUR ROHMAD | 1 | 91 | 262 | 128 | 134 |
| 6 | SIBATUR | SAGIMUN | 1 | 53 | 156 | 87 | 69 |
| 7 | SUKUH | PANDU WIBOWO | 1 | 13 | 31 | 15 | 16 |
| TOTAL | 7 | 381 | 1067 | 536 | 531 | ||


