Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 3 | 28 | 2.65% | 9 | 0.85% | 19 | 1.80% |
| 2 | 4 - 6 | 43 | 4.07% | 22 | 2.08% | 21 | 1.99% |
| 3 | 19 - 59 | 569 | 53.88% | 295 | 27.94% | 274 | 25.95% |
| 4 | 60 - 9999999 | 200 | 18.94% | 90 | 8.52% | 110 | 10.42% |
| 5 | 17 - 18 | 23 | 2.18% | 13 | 1.23% | 10 | 0.95% |
| 6 | 7 - 16 | 146 | 13.83% | 74 | 7.01% | 72 | 6.82% |
| BELUM MENGISI | 47 | 4.45% | 23 | 2.18% | 24 | 2.27% | |
| TOTAL | 1056 | 100% | 526 | 49.81% | 530 | 50.19% | |


