Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 3 | 34 | 3.18% | 12 | 1.12% | 22 | 2.06% |
| 2 | 4 - 6 | 39 | 3.65% | 20 | 1.87% | 19 | 1.78% |
| 3 | 19 - 59 | 560 | 52.43% | 293 | 27.43% | 267 | 25.00% |
| 4 | 60 - 9999999 | 214 | 20.04% | 96 | 8.99% | 118 | 11.05% |
| 5 | 7 - 12 | 100 | 9.36% | 56 | 5.24% | 44 | 4.12% |
| 6 | 13 - 15 | 37 | 3.46% | 17 | 1.59% | 20 | 1.87% |
| 7 | 16 - 18 | 39 | 3.65% | 22 | 2.06% | 17 | 1.59% |
| 8 | 90 - 99999 | 6 | 0.56% | 4 | 0.37% | 2 | 0.19% |
| BELUM MENGISI | 39 | 3.65% | 15 | 1.40% | 24 | 2.25% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


