Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 3 | 30 | 2.81% | 10 | 0.94% | 20 | 1.87% |
| 2 | 4 - 6 | 40 | 3.75% | 22 | 2.06% | 18 | 1.69% |
| 3 | 19 - 59 | 558 | 52.25% | 291 | 27.25% | 267 | 25.00% |
| 4 | 60 - 9999999 | 216 | 20.22% | 98 | 9.18% | 118 | 11.05% |
| 5 | 7 - 12 | 101 | 9.46% | 56 | 5.24% | 45 | 4.21% |
| 6 | 13 - 15 | 37 | 3.46% | 17 | 1.59% | 20 | 1.87% |
| 7 | 16 - 18 | 41 | 3.84% | 22 | 2.06% | 19 | 1.78% |
| 8 | 90 - 99999 | 6 | 0.56% | 4 | 0.37% | 2 | 0.19% |
| BELUM MENGISI | 39 | 3.65% | 15 | 1.40% | 24 | 2.25% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


