Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 5 | 61 | 5.72% | 29 | 2.72% | 32 | 3.00% |
| 2 | 6 - 6 | 18 | 1.69% | 6 | 0.56% | 12 | 1.12% |
| 3 | 20 - 59 | 555 | 52.01% | 293 | 27.46% | 262 | 24.55% |
| 4 | 60 - 9999999 | 206 | 19.31% | 91 | 8.53% | 115 | 10.78% |
| 5 | 7 - 10 | 60 | 5.62% | 28 | 2.62% | 32 | 3.00% |
| 6 | 11 - 19 | 124 | 11.62% | 69 | 6.47% | 55 | 5.15% |
| BELUM MENGISI | 43 | 4.03% | 20 | 1.87% | 23 | 2.16% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


