Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 5 | 59 | 5.52% | 28 | 2.62% | 31 | 2.90% |
| 2 | 6 - 6 | 16 | 1.50% | 5 | 0.47% | 11 | 1.03% |
| 3 | 20 - 59 | 551 | 51.59% | 289 | 27.06% | 262 | 24.53% |
| 4 | 60 - 9999999 | 210 | 19.66% | 94 | 8.80% | 116 | 10.86% |
| 5 | 7 - 10 | 62 | 5.81% | 30 | 2.81% | 32 | 3.00% |
| 6 | 11 - 19 | 124 | 11.61% | 69 | 6.46% | 55 | 5.15% |
| 7 | 10 - 24 | 204 | 19.10% | 106 | 9.93% | 98 | 9.18% |
| BELUM MENGISI | -158 | -14.79% | -86 | -8.05% | -72 | -6.74% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


