Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 103 | 9.65% | 56 | 5.25% | 47 | 4.40% |
| 2 | B | 81 | 7.59% | 33 | 3.09% | 48 | 4.50% |
| 3 | AB | 44 | 4.12% | 20 | 1.87% | 24 | 2.25% |
| 4 | O | 247 | 23.15% | 112 | 10.50% | 135 | 12.65% |
| 5 | A+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 5 | 0.47% | 1 | 0.09% | 4 | 0.37% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 581 | 54.45% | 313 | 29.33% | 268 | 25.12% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


