Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Pil | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% | 2 | 0.19% |
| 2 | IUD | 14 | 1.31% | 0 | 0.00% | 14 | 1.31% |
| 3 | Suntik | 20 | 1.87% | 0 | 0.00% | 20 | 1.87% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 7 | 0.66% | 0 | 0.00% | 7 | 0.66% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 6 | 0.56% | 2 | 0.19% | 4 | 0.37% |
| BELUM MENGISI | 1015 | 95.13% | 534 | 50.05% | 481 | 45.08% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


