Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 61 | 5.72% | 29 | 2.72% | 32 | 3.00% |
| 2 | 6 s/d 6 Tahun | 18 | 1.69% | 6 | 0.56% | 12 | 1.12% |
| 3 | 20 s/d 59 Tahun | 585 | 54.83% | 304 | 28.49% | 281 | 26.34% |
| 4 | 60 s/d 9999999 Tahun | 217 | 20.34% | 98 | 9.18% | 119 | 11.15% |
| 5 | 7 s/d 10 Tahun | 60 | 5.62% | 28 | 2.62% | 32 | 3.00% |
| 6 | 11 s/d 19 Tahun | 125 | 11.72% | 70 | 6.56% | 55 | 5.15% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1067 | 100% | 536 | 50.23% | 531 | 49.77% | |


