Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 31 | 2.90% | 10 | 0.94% | 21 | 1.97% |
| 2 | 4 s/d 6 Tahun | 40 | 3.75% | 22 | 2.06% | 18 | 1.69% |
| 3 | 19 s/d 59 Tahun | 586 | 54.87% | 303 | 28.37% | 283 | 26.50% |
| 4 | 60 s/d 9999999 Tahun | 232 | 21.72% | 105 | 9.83% | 127 | 11.89% |
| 5 | 7 s/d 12 Tahun | 101 | 9.46% | 56 | 5.24% | 45 | 4.21% |
| 6 | 13 s/d 15 Tahun | 37 | 3.46% | 17 | 1.59% | 20 | 1.87% |
| 7 | 16 s/d 18 Tahun | 41 | 3.84% | 22 | 2.06% | 19 | 1.78% |
| 8 | Di atas 90 Tahun | 6 | 0.56% | 4 | 0.37% | 2 | 0.19% |
| BELUM MENGISI | -6 | -0.56% | -4 | -0.37% | -2 | -0.19% | |
| TOTAL | 1068 | 100% | 535 | 50.09% | 533 | 49.91% | |


